建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******工业地块 | 上海/松江区 | 工程施工 | 200.0 | 工业、办公楼 | 2026-01-13 |
| 青******业地块建设项目 | 上海/青浦区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、教育及科研设施、办***** | 2026-01-13 |
| 年******扩建项目 | 上海/金山区 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-01-13 |
| 朱******块项目 | 上海/青浦区 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社区、停车场、基础***** | 2026-01-13 |
| 利******管理中心) | 上海/崇明区 | 前期立项(构思) | 324.9 | 基础建设 | 2026-01-13 |
| 上******项目 | 上海/嘉定区 | 封顶后分包及装修工程 | 27.8 | 工业 | 2026-01-13 |
| 洋******项目 | 上海/松江区 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业、停车场 | 2026-01-13 |
| 上******(梅富路道路新建工程) | 上海/闵行区 | 工程施工 | 118.0 | 基础建设 | 2026-01-13 |
| 金******地项目 | 上海/浦东新区 | 设计 | 20.0 | 工业 | 2026-01-13 |
| 申******伏发电项目 | 上海/崇明区 | 施工单位招标 | 250.0 | 电力 | 2026-01-13 |
| 法******系统有限公司) | 上海/嘉定区 | 封顶后分包及装修工程 | 2.8 | 工业 | 2026-01-12 |
| 南******工程 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 140.0 | 基础建设 | 2026-01-12 |
| 金******厂房项目 | 上海/浦东新区 | 设计 | 80.0 | 工业 | 2026-01-12 |
| 上******线工程 | 上海/崇明区 | 工程施工 | 2000.0 | 交通运输枢纽、基础建设 | 2026-01-12 |
| 臻******业项目 | 上海/奉贤区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、住宅、办公楼 | 2026-01-12 |
| 上******改造项目 | 上海/金山区 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-12 |
| 新******升级项目 | 上海/浦东新区 | 设计 | 30.0 | 工业 | 2026-01-12 |
| 扩******项目 | 上海/松江区 | 工程施工 | 18.0 | 工业 | 2026-01-12 |
| 松******号工业地块 | 上海/松江区 | 工程施工 | 539.6 | 工业、办公楼、住宅、停车***** | 2026-01-12 |
| 奉******块厂房新建 | 上海/奉贤区 | 设计 | 200.0 | 石油化工、工业、办公楼 | 2026-01-11 |
