建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 康******业园 | 山东省/济南市 | 工程施工 | 600.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2026-10-05 |
| 年******及磨料项目 | 山东省/临沂市 | 设计 | 136.4 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2026-10-05 |
| 中******更新改造项目 | 山东省/青岛市 | 封顶后分包及装修工程 | 180.0 | 工业 | 2026-10-05 |
| 水******化项目 | 山东省/淄博市 | 前期立项(构思) | 624.2 | 工业、办公楼、展览、仓储***** | 2026-10-05 |
| 清******加工 | 山东省/青岛市 | 工程施工 | 70.0 | 工业、仓储物流 | 2026-10-05 |
| 滕******振兴项目 | 山东省/枣庄市 | 工程施工 | 39.9 | 办公楼、工业 | 2026-10-05 |
| 改******制造 | 山东省/潍坊市 | 封顶后分包及装修工程 | 99.0 | 工业 | 2026-10-05 |
| 珠******#厂房项目 | 广东省/珠海市 | 工程施工 | 12.0 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2026-10-05 |
| 国******能源有限公司) | 山东省/聊城市 | 工程施工 | 33.6 | 石油化工、工业、公用事业***** | 2026-10-05 |
| 管******造项目 | 山东省/威海市 | 设计 | 10.0 | 工业 | 2026-10-05 |
| 新******中心项目 | 山东省/济南市 | 工程施工 | 1208.7 | 工业、住宅、办公楼、仓储***** | 2026-10-05 |
| 德******片区建设项目 | 山东省/德州市 | 工程施工 | 60.0 | 工业、基础建设、仓储物流 | 2026-10-05 |
| 高******基地建设 | 山东省/潍坊市 | 前期立项(构思) | 80.0 | 工业 | 2026-10-05 |
| 河******成房屋项目 | 河北省/衡水市 | 前期立项(构思) | 130.0 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2026-10-04 |
| 年******技有限公司) | 河北省/邢台市 | 前期立项(构思) | 98.7 | 工业、仓储物流 | 2026-10-04 |
| 麻******间建设项目 | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 施工单位招标 | 3.5 | 工业、仓储物流 | 2026-10-04 |
| 年******产项目 | 河北省/邢台市 | 设计 | 160.0 | 工业、仓储物流 | 2026-10-04 |
| 蓝******epc | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 59.5 | 工业、办公楼 | 2026-10-04 |
| 福******房建设项目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 30.0 | 工业 | 2026-10-04 |
| 橡******有限公司) | 福建省/龙岩市 | 前期立项(构思) | 15.0 | 工业 | 2026-10-04 |
