浙江绍兴市建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙******光伏发电项目 | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 6.5 | 电力 | 2026-10-22 |
| 义******综合物流基地 | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 325.5 | 仓储物流、停车场、办公楼***** | 2026-10-22 |
| 浙******扩建项目 | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 70.0 | 工业 | 2026-10-22 |
| 产******项目 | 浙江省/绍兴市 | 封顶后分包及装修工程 | 7.4 | 工业 | 2026-10-22 |
| 电******项目 | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事业设施 | 2026-10-22 |
| 浙******伏发电项目 | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 13.2 | 电力 | 2026-10-22 |
| 嵊******设项目 | 浙江省/绍兴市 | 设计 | 200.0 | 酒店、停车场、公用事业设***** | 2026-10-21 |
| 搬******二期 | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 200.0 | 工业、办公楼、石油化工 | 2026-10-21 |
| 浙******目(蓝色向量智造科技有限公司) | 浙江省/绍兴市 | 前期立项(构思) | 200.0 | 工业 | 2026-10-21 |
| 浙******伏发电项目 | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 4.0 | 电力 | 2026-10-21 |
| 年******线项目 | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 52.0 | 工业、办公楼 | 2026-10-21 |
| 浙******拼接厂房 | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 8.0 | 工业 | 2026-10-21 |
| 建******芯半导体有限公司) | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 200.0 | 停车场、办公楼、工业 | 2026-10-21 |
| 绍******户侧储能项目 | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 4.8 | 电力 | 2026-10-21 |
| 二******工程 | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 2040.0 | 基础建设 | 2026-10-21 |
| 苏******项目 | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 200.0 | 工业 | 2026-10-21 |
| 高******化项目 | 浙江省/绍兴市 | 封顶后分包及装修工程 | 70.0 | 工业 | 2026-10-21 |
| 高******业基地项目 | 浙江省/绍兴市 | 设计 | 322.7 | 工业 | 2026-10-21 |
| 新******工程 | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 103.8 | 基础建设 | 2026-10-20 |
| 2******业用地 | 浙江省/绍兴市 | 设计 | 50.0 | 工业 | 2026-10-20 |
