广东深圳市建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******目EPC | 广东省/深圳市 | 封顶后分包及装修工程 | 168.5 | 工业、住宅、仓储物流、文***** | 2026-09-09 |
| 福******新建工程 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 100.0 | 基础建设 | 2026-09-09 |
| 光******疗智能化生产基地) | 广东省/深圳市 | 设计 | 120.0 | 工业、仓储物流 | 2026-09-08 |
| 宝******业工业园 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 200.0 | 工业 | 2026-09-08 |
| 布******工程 | 广东省/深圳市 | 设计 | 1672.0 | 基础建设 | 2026-09-08 |
| 深******展和改革局) | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 基础建设 | 2026-09-08 |
| 科******工业用地项目 | 广东省/深圳市 | 设计 | 150.0 | 工业、住宅、教育及科研设***** | 2026-09-07 |
| 盛******目EPC | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 200.0 | 工业、住宅、办公楼、仓储***** | 2026-09-07 |
| 广******股股份有限公司) | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 工业、住宅、文娱康乐 | 2026-09-07 |
| 凤******限公司) | 广东省/深圳市 | 封顶后分包及装修工程 | 2000.0 | 办公楼、住宅、零售、电力***** | 2026-09-07 |
| 深******期工程 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 3000.0 | 基础建设 | 2026-09-07 |
| 深******基地项目 | 广东省/深圳市 | 设计 | 300.0 | 工业、住宅、文娱康乐 | 2026-09-07 |
| 白******物业项目EPC | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 348.4 | 工业、停车场、住宅 | 2026-09-07 |
| 兴******业楼 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 办公楼、零售 | 2026-09-04 |
| 集******圳项目 | 广东省/深圳市 | 设计 | 4000.0 | 工业 | 2026-09-04 |
| 新******3工业地块 | 广东省/深圳市 | 前期立项(构思) | 254.0 | 工业、住宅、零售 | 2026-09-04 |
| 新******3工业地块 | 广东省/深圳市 | 前期立项(构思) | 300.0 | 工业、住宅、零售 | 2026-09-04 |
| 新******2工业地块 | 广东省/深圳市 | 前期立项(构思) | 275.0 | 工业、住宅、零售 | 2026-09-04 |
| 新******1工业地块 | 广东省/深圳市 | 前期立项(构思) | 354.0 | 工业 | 2026-09-04 |
| 南******块项目 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 办公楼、停车场、零售 | 2026-09-04 |
