重庆巴南区建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******中心项目 | 重庆/巴南区 | 前期立项(构思) | 100.0 | 零售、仓储物流 | 2026-08-18 |
| 重******业园区 | 重庆/巴南区 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业 | 2026-08-17 |
| G******程两阶段 | 重庆/巴南区 | 前期立项(构思) | 1780.0 | 基础建设 | 2026-08-17 |
| 美******有限公司) | 重庆/巴南区 | 封顶后分包及装修工程 | 500.2 | 工业、仓储物流、展览、办***** | 2026-08-17 |
| 重******园项目 | 重庆/巴南区 | 工程施工 | 380.0 | 工业、医疗、办公楼 | 2026-08-17 |
| 新******术改造项目 | 重庆/巴南区 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 工业 | 2026-08-14 |
| 商******改造项目 | 重庆/巴南区 | 工程施工 | 8.0 | 工业 | 2026-08-13 |
| 兴******化项目 | 重庆/巴南区 | 封顶后分包及装修工程 | 180.0 | 工业 | 2026-08-12 |
| 中******技有限公司) | 重庆/巴南区 | 工程施工 | 44.0 | 工业、办公楼 | 2026-08-11 |
| 现******建设项目 | 重庆/巴南区 | 工程施工 | 181.1 | 基础建设 | 2026-08-10 |
| 渝******任公司) | 重庆/巴南区 | 工程施工 | 4900.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2026-08-07 |
| 华******伏发电项目 | 重庆/巴南区 | 设计 | 300.0 | 电力 | 2026-08-07 |
| 植******项目 | 重庆/巴南区 | 封顶后分包及装修工程 | 200.0 | 工业 | 2026-08-06 |
| 巴******工程 | 重庆/巴南区 | 设计 | 150.0 | 电力 | 2026-08-06 |
| 科******制药有限公司) | 重庆/巴南区 | 封顶后分包及装修工程 | 18.6 | 工业 | 2026-08-05 |
| 西******地项目 | 重庆/巴南区 | 工程施工 | 90.7 | 工业、住宅、办公楼 | 2026-08-05 |
| 软******业园 | 重庆/巴南区 | 封顶后分包及装修工程 | 644.5 | 工业、办公楼 | 2026-08-03 |
| 巴******新项目 | 重庆/巴南区 | 工程施工 | 162.7 | 零售、社区、基础建设 | 2026-07-31 |
| 耕******技有限公司) | 重庆/巴南区 | 前期立项(构思) | 180.0 | 工业、办公楼、住宅、展览***** | 2026-07-31 |
| 鹿******有限公司) | 重庆/巴南区 | 工程施工 | 743.3 | 基础建设 | 2026-07-31 |
