重庆长寿区建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扩******目 | 重庆/长寿区 | 封顶后分包及装修工程 | 30.5 | 工业 | 2026-02-12 |
| 长******改扩建项目 | 重庆/长寿区 | 设计 | 15.0 | 工业 | 2026-02-12 |
| 长******有限公司) | 重庆/长寿区 | 前期立项(构思) | 70.0 | 仓储物流 | 2026-02-11 |
| 重******二类工业用地项目 | 重庆/长寿区 | 前期立项(构思) | 800.0 | 工业、办公楼 | 2026-02-11 |
| 重******电项目 | 重庆/长寿区 | 施工单位招标 | 257.8 | 电力 | 2026-02-10 |
| 重******设施建设项目 | 重庆/长寿区 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 苏******科技有限公司) | 重庆/长寿区 | 前期立项(构思) | 70.0 | 工业、石油化工、办公楼 | 2026-02-08 |
| 长******套设施项目 | 重庆/长寿区 | 工程施工 | 200.0 | 仓储物流、工业 | 2026-02-07 |
| 长******、二期 | 重庆/长寿区 | 工程施工 | 150.0 | 仓储物流、办公楼 | 2026-02-07 |
| 年******维布项目 | 重庆/长寿区 | 工程施工 | 267.6 | 工业 | 2026-02-07 |
| 笔******改造项目 | 重庆/长寿区 | 封顶后分包及装修工程 | 13.0 | 工业 | 2026-02-06 |
| 退******限责任公司) | 重庆/长寿区 | 封顶后分包及装修工程 | 45.0 | 工业 | 2026-02-05 |
| 长******管道项目 | 重庆/长寿区 | 设计 | 20.0 | 仓储物流 | 2026-02-04 |
| 原******建设项目 | 重庆/长寿区 | 工程施工 | 198.0 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2026-02-03 |
| 长******开发项目 | 重庆/长寿区 | 工程施工 | 1000.0 | 工业、基础建设 | 2026-02-03 |
| 长******地项目 | 重庆/长寿区 | 工程施工 | 200.0 | 工业 | 2026-02-03 |
| 长******项目 | 重庆/长寿区 | 工程施工 | 3.0 | 仓储物流 | 2026-02-02 |
| 重******方新材料科技有限公司) | 重庆/长寿区 | 封顶后分包及装修工程 | 120.6 | 石油化工、办公楼 | 2026-02-02 |
| 重******程项目 | 重庆/长寿区 | 前期立项(构思) | 1000.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-02-02 |
| 重******分布式光伏项目 | 重庆/长寿区 | 前期立项(构思) | 300.0 | 电力 | 2026-02-02 |
