山西大同市建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******晋北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 电力 | 2026-09-11 |
| 山******股晋北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 电力 | 2026-09-11 |
| 山******晋北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2026-09-10 |
| 国******升项目 | 山西省/大同市 | 封顶后分包及装修工程 | 80.0 | 工业 | 2026-09-09 |
| 大******修复治理项目 | 山西省/大同市 | 施工单位招标 | 22.0 | 公用事业设施 | 2026-09-09 |
| 大******程事务中心) | 山西省/大同市 | 施工单位招标 | 80.0 | 基础建设 | 2026-09-09 |
| 国******发电项目 | 山西省/大同市 | 设计 | 466.0 | 电力 | 2026-09-09 |
| 左******设项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 40.0 | 仓储物流 | 2026-09-08 |
| 山******复工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 办公楼、基础建设、园林绿***** | 2026-09-07 |
| 云******填项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 200.0 | 公用事业设施 | 2026-09-07 |
| 山******体化项目 | 山西省/大同市 | 施工单位招标 | 26.0 | 电力 | 2026-09-07 |
| 天******能电站项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 500.0 | 电力 | 2026-09-05 |
| 山******复工程 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 341.4 | 基础建设 | 2026-09-05 |
| 睿******能电站项目 | 山西省/大同市 | 设计 | 400.0 | 电力 | 2026-09-03 |
| 山******增效项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 30.0 | 工业、石油化工 | 2026-09-03 |
| 阳******立储能电站项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 350.0 | 电力 | 2026-09-03 |
| 晋******总承包项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1700.0 | 电力、办公楼 | 2026-09-03 |
| 大******工程项目 | 山西省/大同市 | 设计 | 2.2 | 教育及科研设施 | 2026-09-02 |
| 灵******能电站项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 370.0 | 电力 | 2026-09-02 |
| 大******电项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 300.0 | 电力 | 2026-09-02 |
