浙江绍兴市工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙******光伏发电项目 | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 5.4 | 公用事业设施 | 2026-10-10 |
| 年******材料有限公司) | 浙江省/绍兴市 | 分包及设备安装 | 10.8 | 工业 | 2026-10-10 |
| 浙******体搬迁技改项目 | 浙江省/绍兴市 | 分包及设备安装 | 225.0 | 工业 | 2026-10-10 |
| 绍******换电站建设项目 | 浙江省/绍兴市 | 立项 | 32.0 | 公用事业设施 | 2026-10-10 |
| 奥******生产线项目 | 浙江省/绍兴市 | 工程设计 | 184.3 | 工业 | 2026-10-09 |
| 浙******商品住房用地项目 | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 2380.0 | 住宅、停车场、基础建设 | 2026-10-09 |
| 大******业用地 | 浙江省/绍兴市 | 工程设计 | 170.0 | 工业 | 2026-10-09 |
| 面******度跃迁科技有限公司) | 浙江省/绍兴市 | 分包及设备安装 | 100.0 | 工业 | 2026-10-09 |
| 浙******压轮毂项目 | 浙江省/绍兴市 | 分包及设备安装 | 9.5 | 工业 | 2026-10-09 |
| 浙******能制造项目 | 浙江省/绍兴市 | 分包及设备安装 | 10.3 | 工业 | 2026-10-09 |
| 滨******摩纳净水智能制造基地项目 | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 330.2 | 工业、办公楼、停车场 | 2026-10-09 |
| 年******技改项目 | 浙江省/绍兴市 | 分包及设备安装 | 30.0 | 工业 | 2026-10-09 |
| 新******园项目 | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 228.9 | 工业 | 2026-10-09 |
| 诸******一厂区 | 浙江省/绍兴市 | 工程设计 | 77.0 | 工业 | 2026-10-08 |
| 滨******护新材料产业化项目 | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 407.0 | 工业、住宅 | 2026-10-08 |
| 柯******技有限公司) | 浙江省/绍兴市 | 分包及设备安装 | 2000.0 | 工业 | 2026-10-08 |
| 滨******)(新能动力电气科技有限公司) | 浙江省/绍兴市 | 工程设计 | 200.0 | 工业 | 2026-10-08 |
| 杭******一期 | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 1500.0 | 住宅、办公楼、停车场、文***** | 2026-10-08 |
| 诸******布式光伏发电项目 | 浙江省/绍兴市 | 工程施工 | 16.5 | 电力 | 2026-10-08 |
| 诺******有限公司) | 浙江省/绍兴市 | 分包及设备安装 | 45.1 | 石油化工 | 2026-10-08 |
