重庆北碚区工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******更新项目 | 重庆/北碚区 | 分包及设备安装 | 331.4 | 停车场、零售、住宅、文娱***** | 2026-02-08 |
| 成******物流建设项目—冷链物流设施 | 重庆/北碚区 | 工程施工 | 1000.0 | 仓储物流、工业、办公楼、***** | 2026-02-05 |
| 北******速通道 | 重庆/北碚区 | 立项 | 11000.0 | 基础建设 | 2026-02-04 |
| 渝******-厂房项目 | 重庆/北碚区 | 分包及设备安装 | 150.0 | 工业、住宅 | 2026-02-03 |
| 宝******有限公司) | 重庆/北碚区 | 工程施工 | 2930.0 | 基础建设 | 2026-02-01 |
| 重******理设施项目 | 重庆/北碚区 | 工程施工 | 115.3 | 公用事业设施 | 2026-02-01 |
| 温******造项目 | 重庆/北碚区 | 分包及设备安装 | 80.0 | 工业 | 2026-01-26 |
| 太******有限公司) | 重庆/北碚区 | 立项 | 320.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-01-26 |
| 童******心项目 | 重庆/北碚区 | 投资备案 | 250.0 | 仓储物流 | 2026-01-26 |
| 西******项目 | 重庆/北碚区 | 工程施工 | 358.5 | 仓储物流、零售、办公楼、***** | 2026-01-25 |
| 成******网改造工程 | 重庆/北碚区 | 立项 | 110.0 | 基础建设 | 2026-01-22 |
| 中******改造项目 | 重庆/北碚区 | 分包及设备安装 | 51.0 | 仓储物流 | 2026-01-21 |
| 水******110千伏输变电工程 | 重庆/北碚区 | 工程设计 | 100.0 | 电力 | 2026-01-18 |
| 重******地项目 | 重庆/北碚区 | 分包及设备安装 | 1600.0 | 工业、办公楼、基础建设 | 2026-01-18 |
| 成******物流建设项目—冷链物流设施 | 重庆/北碚区 | 工程施工 | 1000.0 | 仓储物流、工业、办公楼、***** | 2026-01-17 |
| 产******项目 | 重庆/北碚区 | 分包及设备安装 | 100.0 | 工业 | 2026-01-15 |
| 长******管网提升改造工程 | 重庆/北碚区 | 可研 | 344.0 | 基础建设 | 2026-01-13 |
| 歇******项目 | 重庆/北碚区 | 工程设计 | 500.0 | 工业、办公楼、展览 | 2026-01-11 |
| 快******设投资有限公司) | 重庆/北碚区 | 工程施工 | 3056.0 | 基础建设 | 2026-01-08 |
| 重******营管理有限公司) | 重庆/北碚区 | 工程施工 | 5000.0 | 工业、办公楼、仓储物流、***** | 2026-01-06 |
