山西大同市工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******储能项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 465.5 | 电力 | 2026-06-18 |
| 大******层开采项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 486.0 | 开采 | 2026-06-17 |
| 大******立储能项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 500.0 | 电力 | 2026-06-17 |
| 中******变电站项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 150.0 | 办公楼、电力 | 2026-06-16 |
| 国******升改造工程 | 山西省/大同市 | 分包及设备安装 | 358.1 | 工业 | 2026-06-16 |
| 活******发项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 200.0 | 工业、文娱康乐、住宅、办***** | 2026-06-16 |
| 浑******融合项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 449.0 | 酒店、文娱康乐、住宅、基***** | 2026-06-16 |
| 山******升级改造工程项目 | 山西省/大同市 | 立项 | 118.3 | 电力 | 2026-06-15 |
| 山******股晋北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 分包及设备安装 | 5610.0 | 电力 | 2026-06-15 |
| 惠******农业有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 12.0 | 仓储物流 | 2026-06-14 |
| 腾******建设项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 仓储物流 | 2026-06-14 |
| 天******能电站项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2026-06-14 |
| 山******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 立项 | - | 公用事业设施 | 2026-06-12 |
| 山******Wh储能项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 480.0 | 电力 | 2026-06-11 |
| 内******植基地项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 387.6 | 办公楼、仓储物流、工业 | 2026-06-11 |
| 京******展有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2500.0 | 办公楼、电力 | 2026-06-11 |
| 浑******合储能电站项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 610.3 | 电力 | 2026-06-11 |
| 云******复项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 55.0 | 公用事业设施 | 2026-06-11 |
| 大******能项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 300.0 | 电力 | 2026-06-10 |
| 国******造项目 | 山西省/大同市 | 分包及设备安装 | 19.8 | 工业 | 2026-06-10 |
