西藏日喀则市(原日喀则地区)工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昂******村和科学技术局) | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 30.0 | 办公楼、基础建设 | 2025-08-01 |
| 昂******村和科学技术局) | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 9.0 | 工业 | 2025-07-31 |
| 日******工代赈项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 473.9 | 基础建设 | 2025-07-30 |
| 仲******设项项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 投资备案 | 11.1 | 零售、仓储物流 | 2025-07-24 |
| 拉******目EPC | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 施工单位招标 | 14.0 | 仓储物流 | 2025-07-17 |
| 定******设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 8.0 | 住宅、工业 | 2025-07-16 |
| 中******目EPC | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 221.9 | 仓储物流、文娱康乐、办公***** | 2025-07-09 |
| 定******设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 施工单位招标 | 8.0 | 住宅、工业 | 2025-06-20 |
| 亚******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程设计 | 17.7 | 工业、住宅、基础建设 | 2025-06-20 |
| 西******料有限责任公司) | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 13.0 | 仓储物流 | 2025-06-19 |
| 拉******升设备 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 分包及设备安装 | 4.9 | 基础建设 | 2025-06-13 |
| 朱******变电工程 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 339.4 | 电力 | 2025-06-04 |
| 南******配套项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 8.0 | 工业、仓储物流 | 2025-06-04 |
| 谢******治项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 6.4 | 工业 | 2025-05-26 |
| 谢******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 30.0 | 仓储物流、社区、基础建设 | 2025-05-16 |
| 江******EPC | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 13.3 | 工业 | 2025-05-14 |
| 岗******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程设计 | 134.8 | 公用事业设施 | 2025-05-13 |
| 昂******村和科学技术局) | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 施工单位招标 | 8.0 | 工业 | 2025-05-08 |
| 谢******治项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 6.4 | 工业 | 2025-04-29 |
| 萨******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 施工单位招标 | 3.3 | 仓储物流、办公楼 | 2025-04-28 |
