西藏那曲市(原那曲地区)工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******设项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 70.0 | 基础建设 | 2024-11-11 |
| 色******PC项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 150.0 | 电力 | 2024-11-08 |
| G******改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 433.0 | 基础建设 | 2024-11-04 |
| 国******一体化项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 立项 | 1000.0 | 电力 | 2024-11-03 |
| 那******路改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 140.0 | 基础建设 | 2024-10-31 |
| 西******EPC项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 1500.0 | 电力 | 2024-10-27 |
| 申******工程 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程设计 | 330.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2024-10-22 |
| 嘉******扩建项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 9.0 | 工业、仓储物流 | 2024-10-20 |
| 那******总承包项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 38.4 | 仓储物流 | 2024-10-17 |
| 那******路改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 施工单位招标 | 120.0 | 基础建设 | 2024-10-12 |
| 尼******仓乡尼玛隆村公路改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 施工单位招标 | 437.9 | 基础建设 | 2024-10-10 |
| G******改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 施工单位招标 | 433.0 | 基础建设 | 2024-09-29 |
| 那******绿能有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 1168.0 | 公用事业设施 | 2024-09-28 |
| 申******工程 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 立项 | 330.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2024-09-27 |
| 西******储能项目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 450.0 | 电力 | 2024-09-27 |
| 申******总承包项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 14.5 | 仓储物流 | 2024-09-27 |
| 那******总承包项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 38.4 | 仓储物流 | 2024-09-27 |
| 那******设EPC项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 分包及设备安装 | 250.5 | 住宅、公用事业设施、文娱***** | 2024-09-22 |
| 班******批次项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 160.8 | 基础建设 | 2024-09-20 |
| 聂******路等9条路改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 786.8 | 基础建设 | 2024-09-20 |
