北京东城区工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厂******项目 | 北京/东城区 | 分包及设备安装 | 0.9 | 工业 | 2016-05-12 |
| 东******站工程 | 北京/东城区 | 分包及设备安装 | 100.0 | 电力 | 2016-05-05 |
| 北******线 | 北京/东城区 | 分包及设备安装 | 14360.0 | 工业、交通运输枢纽、基础***** | 2016-05-05 |
| 轨******延工程 | 北京/东城区 | 分包及设备安装 | 700.0 | 基础建设 | 2016-04-26 |
| 北******线 | 北京/东城区 | 分包及设备安装 | 14360.0 | 工业、交通运输枢纽、基础***** | 2016-04-21 |
| 王******房地产开发有限公司) | 北京/东城区 | 工程施工 | 5701.1 | 办公楼、酒店、停车场、零***** | 2016-04-07 |
| 京******司筹备组) | 北京/东城区 | 分包及设备安装 | 121050.0 | 基础建设 | 2016-03-08 |
| 北******设工程 | 北京/东城区 | 投资备案 | 25.0 | 基础建设 | 2016-03-07 |
| 长******工程 | 北京/东城区 | 投资备案 | 120.0 | 基础建设 | 2016-02-26 |
| B******新建工程 | 北京/东城区 | 工程施工 | 100.0 | 零售、电力 | 2016-01-15 |
| 轨******延工程 | 北京/东城区 | 工程施工 | 700.0 | 基础建设 | 2015-12-30 |
| 东******造工程 | 北京/东城区 | 工程施工 | 308.9 | 公用事业设施 | 2015-12-23 |
| 北******线 | 北京/东城区 | 分包及设备安装 | 14360.0 | 工业、交通运输枢纽、基础***** | 2015-12-18 |
| 北******线 | 北京/东城区 | 分包及设备安装 | 14360.0 | 工业、交通运输枢纽、基础***** | 2015-12-07 |
| 京******司筹备组) | 北京/东城区 | 分包及设备安装 | 121050.0 | 基础建设 | 2015-11-30 |
| 北******线 | 北京/东城区 | 分包及设备安装 | 14360.0 | 工业、交通运输枢纽、基础***** | 2015-11-23 |
| 北******线 | 北京/东城区 | 分包及设备安装 | 14360.0 | 工业、交通运输枢纽、基础***** | 2015-11-11 |
| 北******线 | 北京/东城区 | 分包及设备安装 | 14360.0 | 工业、交通运输枢纽、基础***** | 2015-10-22 |
| 轨******延工程 | 北京/东城区 | 施工单位招标 | 700.0 | 基础建设 | 2015-10-15 |
| 北******线 | 北京/东城区 | 分包及设备安装 | 14360.0 | 工业、交通运输枢纽、基础***** | 2015-09-21 |
