北京海淀区工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******技创新中心项目) | 北京/海淀区 | 分包及设备安装 | 905.8 | 办公楼、电力 | 2026-08-06 |
| 海******期工程 | 北京/海淀区 | 工程施工 | 239.6 | 基础建设 | 2026-08-04 |
| 空******技改升级项目 | 北京/海淀区 | 分包及设备安装 | 140.0 | 工业 | 2026-08-02 |
| 田******入地工程 | 北京/海淀区 | 工程施工 | 424.0 | 电力 | 2026-08-02 |
| 四******地集体产业腾退项目项目) | 北京/海淀区 | 分包及设备安装 | 1500.0 | 住宅、停车场、基础建设 | 2026-07-28 |
| 海******东二路道路工程 | 北京/海淀区 | 工程施工 | 84.8 | 基础建设 | 2026-07-26 |
| 北******改造项目 | 北京/海淀区 | 工程设计 | 5327.0 | 基础建设、文娱康乐、办公***** | 2026-07-21 |
| 苏******#集体产业用房等7项)项目 | 北京/海淀区 | 分包及设备安装 | 600.0 | 工业、办公楼 | 2026-07-19 |
| 东******程项目 | 北京/海淀区 | 工程施工 | 275.8 | 电力 | 2026-07-17 |
| 中******道路工程 | 北京/海淀区 | 工程施工 | 221.1 | 基础建设 | 2026-07-17 |
| 2******备建设项目 | 北京/海淀区 | 分包及设备安装 | 210.0 | 工业 | 2026-07-16 |
| 中******路工程 | 北京/海淀区 | 工程施工 | 1103.0 | 基础建设 | 2026-07-12 |
| 苏******#集体产业用房等7项)项目 | 北京/海淀区 | 工程施工 | 600.0 | 工业、办公楼 | 2026-07-07 |
| 理******电工程 | 北京/海淀区 | 工程施工 | 250.0 | 电力 | 2026-07-06 |
| 2******装备项目 | 北京/海淀区 | 分包及设备安装 | 170.0 | 工业 | 2026-07-05 |
| 2******技有限公司) | 北京/海淀区 | 分包及设备安装 | 140.0 | 工业、办公楼 | 2026-07-05 |
| 智******项目 | 北京/海淀区 | 分包及设备安装 | 600.0 | 工业 | 2026-07-05 |
| 大******建设项目 | 北京/海淀区 | 分包及设备安装 | 303.1 | 工业 | 2026-07-05 |
| 中******技创新中心项目) | 北京/海淀区 | 分包及设备安装 | 905.8 | 办公楼、电力 | 2026-07-02 |
| 金******造工程 | 北京/海淀区 | 分包及设备安装 | 11.5 | 仓储物流 | 2026-06-24 |
