辽宁沈阳市工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仓******目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 155.0 | 仓储物流、办公楼 | 2026-09-26 |
| 鲁******保科技有限公司) | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 39.0 | 工业 | 2026-09-24 |
| 特******地项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 200.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-09-24 |
| 年******研发中心项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 108.4 | 工业、石油化工、仓储物流***** | 2026-09-23 |
| 沈******新改造工程 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 163.7 | 基础建设 | 2026-09-23 |
| 联******一类工业用地项目) | 辽宁省/沈阳市 | 土地获取 | 81.0 | 工业 | 2026-09-23 |
| 中******建设项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 1085.8 | 仓储物流、办公楼、展览、***** | 2026-09-22 |
| 航******造有限公司) | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 50.0 | 工业 | 2026-09-22 |
| 辽******目(中航光电华亿电子科技有限公司) | 辽宁省/沈阳市 | 土地获取 | 200.0 | 工业 | 2026-09-22 |
| 沈******液化工程 | 辽宁省/沈阳市 | 土地获取 | 70.5 | 石油化工 | 2026-09-21 |
| 沈******有限公司) | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 5485.0 | 文娱康乐、办公楼、基础建***** | 2026-09-21 |
| 辽******储能项目 | 辽宁省/沈阳市 | 土地获取 | 500.0 | 电力、办公楼、住宅 | 2026-09-21 |
| 航******建设项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 35.0 | 工业 | 2026-09-20 |
| 泛******地项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 20.0 | 工业 | 2026-09-20 |
| 沈******电池项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 35.0 | 工业 | 2026-09-20 |
| 沈******化利用项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 100.0 | 石油化工 | 2026-09-19 |
| 国******基地二期项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 300.0 | 工业、办公楼 | 2026-09-19 |
| 华******项目二期 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 120.0 | 工业、办公楼 | 2026-09-17 |
| 沈******建设项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 28.0 | 工业 | 2026-09-17 |
| 苏******营提升项目 | 辽宁省/沈阳市 | 投资备案 | 122.9 | 基础建设 | 2026-09-17 |
