上海徐汇区工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 老******项目 | 上海/徐汇区 | 立项 | 840.0 | 工业、展览 | 2024-02-21 |
| 上******社会租赁住宅、广场用地项目(上海西岸金融城) | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 48120.0 | 住宅、办公楼、文娱康乐、***** | 2024-02-04 |
| 上******项目 | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 630.0 | 办公楼、工业、停车场 | 2024-02-02 |
| 上******项目 | 上海/徐汇区 | 工程设计 | 630.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2024-01-14 |
| 上******社会租赁住宅、广场用地项目(上海西岸金融城) | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 48120.0 | 办公楼、住宅、文娱康乐、***** | 2024-01-08 |
| 龙******限公司) | 上海/徐汇区 | 工程施工 | 3100.0 | 基础建设 | 2023-12-11 |
| 银******有限公司) | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 4300.0 | 基础建设 | 2023-12-04 |
| 上******社会租赁住宅、广场用地项目(上海西岸金融城) | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 48120.0 | 住宅、办公楼、文娱康乐、***** | 2023-11-30 |
| 上******项目 | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 630.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2023-11-26 |
| 上******项目 | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 630.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2023-11-12 |
| 上******项目 | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 630.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2023-10-14 |
| 上******社会租赁住宅、广场用地项目(上海西岸金融城) | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 48120.0 | 办公楼、文娱康乐、零售、***** | 2023-10-11 |
| 徐******O-1地块商办楼项目 | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 11051.6 | 办公楼、停车场、零售、文***** | 2023-09-26 |
| 上******项目 | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 48120.0 | 办公楼、文娱康乐、零售、***** | 2023-09-26 |
| 上******项目 | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 48120.0 | 办公楼、文娱康乐、零售、***** | 2023-09-18 |
| 上******项目 | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 630.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2023-09-11 |
| 徐******商办楼项目 | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 2127.4 | 办公楼、零售、停车场、展***** | 2023-08-30 |
| 上******项目 | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 630.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2023-08-25 |
| 上******项目 | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 48120.0 | 办公楼、文娱康乐、停车场***** | 2023-08-23 |
| 徐******O-1地块商办楼项目 | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 11051.6 | 办公楼、停车场、零售、文***** | 2023-08-20 |
