上海杨浦区工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国******厂房修缮 | 上海/杨浦区 | 工程设计 | 129.6 | 工业、仓储物流 | 2025-06-19 |
| 上******装修项目 | 上海/杨浦区 | 分包及设备安装 | 4.0 | 仓储物流 | 2025-06-09 |
| 定******0kV输变电工程 | 上海/杨浦区 | 工程设计 | 397.5 | 办公楼、停车场、电力 | 2025-05-29 |
| 闸******限公司) | 上海/杨浦区 | 分包及设备安装 | 948.4 | 办公楼、公用事业设施 | 2025-05-13 |
| 国******厂房修缮 | 上海/杨浦区 | 工程设计 | 129.6 | 工业、仓储物流 | 2025-05-09 |
| 上******地项目 | 上海/杨浦区 | 立项 | 94.0 | 工业 | 2025-05-08 |
| 定******套管理用房 | 上海/杨浦区 | 工程施工 | 397.5 | 办公楼、停车场、电力 | 2025-04-16 |
| 杨******业余体育学校) | 上海/杨浦区 | 分包及设备安装 | 0.9 | 仓储物流 | 2025-03-28 |
| 国******厂房修缮 | 上海/杨浦区 | 立项 | 129.6 | 工业、仓储物流 | 2025-03-18 |
| 闸******限公司) | 上海/杨浦区 | 分包及设备安装 | 948.4 | 办公楼、公用事业设施 | 2025-01-13 |
| 双******修项目 | 上海/杨浦区 | 分包及设备安装 | 50.0 | 工业 | 2024-09-25 |
| 闸******限公司) | 上海/杨浦区 | 工程施工 | 948.4 | 办公楼、公用事业设施 | 2024-06-26 |
| 双******修项目 | 上海/杨浦区 | 工程设计 | 50.0 | 工业 | 2024-06-17 |
| 长******护弱电工程 | 上海/杨浦区 | 分包及设备安装 | 0.7 | 基础建设 | 2024-04-10 |
| 闸******限公司) | 上海/杨浦区 | 工程施工 | 948.4 | 办公楼、公用事业设施 | 2024-03-24 |
| 霍******蓄工程 | 上海/杨浦区 | 工程施工 | 269.6 | 基础建设 | 2024-01-18 |
| 周******蓄工程 | 上海/杨浦区 | 工程施工 | 200.4 | 基础建设 | 2024-01-18 |
| 霍******蓄工程 | 上海/杨浦区 | 工程施工 | 269.6 | 基础建设 | 2023-12-14 |
| 周******蓄工程 | 上海/杨浦区 | 工程施工 | 200.4 | 基础建设 | 2023-12-12 |
| 天******工程 | 上海/杨浦区 | 工程施工 | 344.8 | 基础建设 | 2023-11-17 |
