上海金山区工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 素******技有限公司) | 上海/金山区 | 工程设计 | 2700.0 | 工业、办公楼、展览 | 2026-03-03 |
| 年******易有限公司) | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 16.0 | 工业 | 2026-03-03 |
| L******萨斯新能源有限公司) | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 5000.0 | 工业、办公楼、电力、石油***** | 2026-02-28 |
| 国******设项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 215.0 | 办公楼、工业、住宅、仓储***** | 2026-02-28 |
| 1******剂项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 34.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 新******膜材生产项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 69.2 | 工业 | 2026-02-25 |
| 2******项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 10.0 | 石油化工 | 2026-02-24 |
| 年******备项目 | 上海/金山区 | 工程施工 | 175.0 | 工业、办公楼 | 2026-02-24 |
| 上******利用项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 500.0 | 石油化工 | 2026-02-13 |
| 上******设项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 577.3 | 工业、办公楼、停车场 | 2026-02-11 |
| 3******项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 1000.0 | 石油化工、办公楼 | 2026-02-11 |
| 上******项目 | 上海/金山区 | 工程设计 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 上******楼及配套设施建设项目 | 上海/金山区 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、工业、办公楼、***** | 2026-02-10 |
| 上******改造项目 | 上海/金山区 | 工程施工 | 234.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 年******备项目 | 上海/金山区 | 工程施工 | 175.0 | 工业、办公楼 | 2026-02-09 |
| L******萨斯新能源有限公司) | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 5000.0 | 工业、办公楼、石油化工、***** | 2026-02-06 |
| 年******水线项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 20.0 | 工业 | 2026-02-04 |
| 漕******煤电项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 8117.4 | 电力、石油化工、工业、办***** | 2026-02-03 |
| 废******项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 59.2 | 石油化工 | 2026-01-31 |
| 2******项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 10.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
