北京工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国******工程 | 北京/密云区 | 工程施工 | 2620.0 | 基础建设 | 2026-10-09 |
| 北******期项目 | 北京/朝阳区 | 分包及设备安装 | 1665.2 | 零售、仓储物流、停车场 | 2026-10-08 |
| 国******际经贸有限公司) | 北京/朝阳区 | 工程施工 | 380.0 | 公用事业设施 | 2026-10-08 |
| 北******段工程 | 北京/朝阳区 | 工程施工 | 7000.0 | 工业、基础建设、交通运输***** | 2026-10-08 |
| 老******电源工程 | 北京/大兴区 | 投资备案 | 95.0 | 基础建设 | 2026-10-07 |
| 大******生物材料有限公司) | 北京/大兴区 | 工程施工 | 635.6 | 工业、办公楼、仓储物流、***** | 2026-10-07 |
| 北******工业用地项目(又名:北京宏发基地项目) | 北京/通州区 | 工程施工 | 200.0 | 工业、办公楼 | 2026-10-07 |
| 中******源工程 | 北京/朝阳区 | 分包及设备安装 | 1500.0 | 电力 | 2026-10-07 |
| 中******地项目 | 北京/平谷区 | 工程施工 | 480.0 | 工业 | 2026-10-07 |
| 平******程项目 | 北京/平谷区 | 工程设计 | 296.1 | 基础建设 | 2026-10-07 |
| 平******复项目 | 北京/平谷区 | 工程设计 | 256.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-10-07 |
| 京******穿工程 | 北京/平谷区 | 工程设计 | 169.0 | 基础建设 | 2026-10-07 |
| 北******区储备中心收储地块供电用地项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 1200.0 | 电力 | 2026-10-07 |
| 北******面服务区二期工程 | 北京/大兴区 | 分包及设备安装 | 485.0 | 住宅、工业、仓储物流、停***** | 2026-10-07 |
| 北******设项目 | 北京/朝阳区 | 分包及设备安装 | 325.6 | 基础建设 | 2026-10-07 |
| 大******造工程项目 | 北京/大兴区 | 工程施工 | 174.8 | 基础建设 | 2026-10-07 |
| 石******建设项目 | 北京/平谷区 | 分包及设备安装 | 20.0 | 工业 | 2026-10-07 |
| 综******目 | 北京/经济技术开发区 | 土地获取 | 120.0 | 工业 | 2026-10-07 |
| 平******路网工程 | 北京/平谷区 | 立项 | 85.0 | 基础建设 | 2026-10-07 |
| 丽******厅项目 | 北京/丰台区 | 工程施工 | 190.0 | 基础建设、园林绿化、文娱***** | 2026-10-07 |
