建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝******期项目 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 4000.0 | 工业 | 2026-01-23 |
| 深******港区 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 800.0 | 仓储物流、基础建设、办公***** | 2026-01-23 |
| 复******扩建项目 | 广东省/深圳市 | 设计 | 100.0 | 工业 | 2026-01-23 |
| 国******程项目 | 广东省/深圳市 | 前期立项(构思) | 160.0 | 基础建设 | 2026-01-22 |
| 元******基地项目 | 广东省/深圳市 | 设计 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2026-01-22 |
| 深******团有限公司) | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 900.0 | 基础建设 | 2026-01-22 |
| 南******有限公司) | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 11.2 | 公用事业设施 | 2026-01-22 |
| 平******期工程 | 广东省/深圳市 | 前期立项(构思) | 80.0 | 公用事业设施 | 2026-01-22 |
| 宝******导区 | 广东省/深圳市 | 封顶后分包及装修工程 | 2000.0 | 工业 | 2026-01-21 |
| 龙******业用地项目 | 广东省/深圳市 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业、住宅 | 2026-01-21 |
| 工******二期 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 452.0 | 石油化工、公用事业设施、***** | 2026-01-21 |
| 深******项目 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 450.0 | 公用事业设施 | 2026-01-21 |
| 獭******PC | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 376.0 | 公用事业设施 | 2026-01-21 |
| 深******限公司) | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 1012.4 | 公用事业设施 | 2026-01-21 |
| 燃******产工程 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 545.0 | 电力 | 2026-01-20 |
| 深******团有限公司) | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 1000.0 | 基础建设 | 2026-01-20 |
| 同******心大厦项目) | 广东省/深圳市 | 封顶后分包及装修工程 | 500.0 | 办公楼、工业 | 2026-01-20 |
| 沙******项目 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 1042.8 | 石油化工、基础建设 | 2026-01-20 |
| 高******业园 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 500.0 | 工业 | 2026-01-20 |
| 深******园项目 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 2500.0 | 办公楼、酒店、住宅、停车***** | 2026-01-20 |
