建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛******产基地项目 | 上海/浦东新区 | 设计 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2026-01-22 |
| 玛******有限公司) | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 6.0 | 工业 | 2026-01-21 |
| 自******块厂房项目新建 | 上海/浦东新区 | 设计 | 200.0 | 工业、办公楼、文娱康乐 | 2026-01-21 |
| 德******馨有限公司) | 上海/浦东新区 | 设计 | 18.0 | 工业 | 2026-01-21 |
| 定******房项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、停车场 | 2026-01-21 |
| 中******制造有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 16.9 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 金******工业项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 1500.0 | 工业、办公楼、文娱康乐、***** | 2026-01-21 |
| 浦******9-02地块住宅项目新建 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停车场 | 2026-01-21 |
| 张******用类研发楼项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 934.4 | 办公楼、工业 | 2026-01-21 |
| 集******地新建项目 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 1975.3 | 办公楼、停车场 | 2026-01-21 |
| 浦******公楼和厂房项目新建 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 776.6 | 工业、办公楼、停车场、教***** | 2026-01-21 |
| 浦******新建工程 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 133.4 | 仓储物流、办公楼、社区 | 2026-01-20 |
| 张******工程 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 247.6 | 仓储物流、工业 | 2026-01-20 |
| 大******目北区 | 上海/浦东新区 | 设计 | 920.0 | 工业 | 2026-01-20 |
| 盛******设备股份有限公司) | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 300.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2026-01-20 |
| 科******有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 6.4 | 工业 | 2026-01-20 |
| 白******期工程 | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 4007.2 | 公用事业设施 | 2026-01-19 |
| 上******场有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 500.0 | 公用事业设施、基础建设 | 2026-01-19 |
| 维******有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 780.1 | 工业、社区、停车场、办公***** | 2026-01-19 |
| 张******土地控股有限公司) | 上海/浦东新区 | 封顶后分包及装修工程 | 3123.3 | 住宅、办公楼、停车场、社***** | 2026-01-19 |
