工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华******有限公司) | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 250.0 | 工业、住宅、停车场 | 2026-01-26 |
| 6******地项目 | 上海/闵行区 | 工程设计 | 500.0 | 工业、仓储物流、停车场 | 2026-01-26 |
| 新******地项目 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 957.8 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2026-01-24 |
| 闵******房项目 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 180.0 | 工业、石油化工、办公楼 | 2026-01-23 |
| 上******电工程 | 上海/闵行区 | 投资备案 | 122.5 | 电力 | 2026-01-23 |
| 奥******有限公司) | 上海/闵行区 | 工程施工 | 96.0 | 电力 | 2026-01-23 |
| 莘******项目 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 8611.9 | 办公楼、住宅、酒店、零售***** | 2026-01-21 |
| 上******号线 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 24000.0 | 基础建设、交通运输枢纽、***** | 2026-01-21 |
| 上******公用房装修 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 2.5 | 工业、办公楼 | 2026-01-21 |
| 新******房项目 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 225.6 | 工业 | 2026-01-18 |
| 神******修项目 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 4.8 | 工业 | 2026-01-15 |
| 上******号线 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 48600.0 | 基础建设、交通运输枢纽、***** | 2026-01-14 |
| 闵******块厂房新建 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 300.0 | 工业、停车场 | 2026-01-14 |
| 上******伸工程 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 8262.1 | 基础建设、电力 | 2026-01-13 |
| 上******(梅富路道路新建工程) | 上海/闵行区 | 工程施工 | 118.5 | 基础建设 | 2026-01-13 |
| 宇******设项目 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 260.0 | 工业 | 2026-01-11 |
| 闵******委员会) | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 333.9 | 仓储物流 | 2026-01-08 |
| 浦******4地块科研与产业化能力建设项目) | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 1379.5 | 工业、办公楼、社区、停车***** | 2026-01-08 |
| 民******01号楼、B101号楼建设项目 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 6800.0 | 办公楼、工业、住宅、停车***** | 2026-01-08 |
| 闵******发运营总部一体化项目工程) | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 300.0 | 工业 | 2026-01-08 |
