项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目阶段 | 项目类型 |
***** | ***** | 主体工程中标/开工 | ***** |
主体施工阶段 | 主体设计阶段 | 室内精装修阶段 | |
***** | ***** | ***** | |
装修 | 电梯 | 项目类别 | |
***** | ***** | 办公楼/停车场/教育及科***** | |
空调 | 供暖方式 | 外墙材料 | 钢结构 |
***** | ***** | ***** | ***** |
建筑面积 | 建安成本/造价 | 建筑层数 | 占地面积 |
***** | 十九亿二千二百七十六万 (造价总额比较确定) | 每平米平均造价: 8336.3元/平方米 | ***** | ***** |
大型项目 | 外资参与 | 甲方类型 | 立体停车库 |
***** | ***** | ***** | ***** |
装配式住宅 | 被动房 | 新风系统 | 公布时间 |
***** | ***** | ***** | 2023-11-23 23:59 |
项目概况
项目工期
发展商(1)
项目管理顾问(1)
幕墙设计师(1)
室内设计师(1)
设计院(1)
弱电工程师(1)
暖通工程师(1)
给排水工程师(2)
电气工程师(2)
结构工程师(1)
承建单位(2)
桩基施工单位(1)
室内装修公司(2)
钢结构分包商(3)
电气工程分包商(2)
幕墙分包商(1)
消防设备分包商(1)
弱电分包商(1)
机电工程分包商(3)
RCC建筑工程信息相关产品服务