项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 一亿三千三百八十九万 (造价总额比较确定) | 每平米平均造价: 8468.69元/平方米 |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2022-09-02 10:02 | 交通运输枢纽/仓储物流/***** | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 室内装修/封顶后分包工程 | ***** |
项目概况
项目工期
业主(3)
建筑师(1)
承建单位(1)
弱电分包商(2)
电气工程分包商(2)
RCC工业及能源项目相关产品服务